Juego de pastillas de freno FERODO FSL478

Por favor, seleccione el vehículo adecuado para comprobar si la pieza de repuestos es adecuada. ( Seleccionar vehículo )
FERODO FSL478
Juego de pastillas de freno
Nº de artículo: FSL478
  • Contacto avisador de desgaste: con avisador acústico de desgaste
  • cantidad indicadores de desgaste [por eje]: 4
  • Longitud [mm]: 108
  • Altura 1 [mm]: 43
  • Altura [mm]: 43
  • Espesor [mm]: 15
  • Homologación: E490R01086/371
  • Peso [kg]: 0,8
  • Sistema de frenos: Akebono
  • Unidad de cantidad: Juego para eje
26%
41,00 €
30,67 €
26% Descuento
incl. IVA 21%, Entrega
Está agotado por el momento
Este artículo está agotado. Por favor, seleccione otro artículo.
Añadir a la cesta
Aceptamos
  • Compre online el nuevo FERODO FSL478 Juego de pastillas de freno y pague con PayPal
  • Pague por FERODO Juego de pastillas de freno & otros recambios con tarjeta VISA
  • Ponga FERODO FSL478 para su coche en la cesta de la compra y pague fácilmente con MasterCard
  • Método popular de pago para la compra de FERODO FSL478 Juego de pastillas de freno
Referencias del fabricante:
  • LEXUS0446620100
  • LEXUS0446632020
  • LEXUS0446633050
  • LEXUS0446648010
  • LEXUS446648010
  • LEXUS449220090
  • LEXUS449233010
  • TOYOTA0446617040
  • TOYOTA0446617090
  • TOYOTA0446620010
  • TOYOTA0446620020
  • TOYOTA0446620070
  • TOYOTA0446620080
  • TOYOTA0446620100
  • TOYOTA0446620110
  • TOYOTA0446632010
  • TOYOTA0446632020
  • TOYOTA0446632050
  • TOYOTA0446633010
  • TOYOTA0446633040
  • TOYOTA0446633050
  • TOYOTA04466YZZC3
  • TOYOTA04466YZZC6
  • TOYOTA0449212040
  • TOYOTA0449212041
  • TOYOTA0449212060
  • TOYOTA0449212090
  • TOYOTA0449217040
  • TOYOTA0449217050
  • TOYOTA0449217051
  • TOYOTA0449220010
  • TOYOTA0449220011
  • TOYOTA0449220012
  • TOYOTA0449220020
  • TOYOTA0449220021
  • TOYOTA0449220030
  • TOYOTA0449220050
  • TOYOTA0449220051
  • TOYOTA0449220060
  • TOYOTA0449220061
  • TOYOTA0449220090
  • TOYOTA0449220100
  • TOYOTA0449220140
  • TOYOTA0449220150
  • TOYOTA0449230080
  • TOYOTA0449232061
  • TOYOTA0449232070
  • TOYOTA0449232080
  • TOYOTA0449233010
  • TOYOTA0449233030
  • TOYOTA0449233031
  • TOYOTA446620010
  • TOYOTA446620070
  • TOYOTA446620080
  • TOYOTA446620100
  • TOYOTA446632010
  • TOYOTA449220010
  • TOYOTA449220011
  • TOYOTA449220012
  • TOYOTA449220020
  • TOYOTA449220021
  • TOYOTA449220030
  • TOYOTA449220050
  • TOYOTA449220090
  • TOYOTA449220100
  • TOYOTA449232011
  • TOYOTA449232020
  • TOYOTA449232021
  • TOYOTA449232070
  • TOYOTA449232080
  • TOYOTA449233010
Vehículos compatibles
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO 4044197301317 compatible con LEXUS modelos:
FABRICANTE/MODELO/TIPO KW AñO (DESDE-HASTA)
LEXUS ES (V20, XV10) 3.0 138 09.1991 - 12.1997
LEXUS ES (XV20, XV30) 3.0 (MCV30_, MCV20_) 140 10.1996 - 07.2001
LEXUS RX I (XU10) 3.0 148 07.2000 - 03.2003
LEXUS RX I (XU10) 3.0 AWD 148 10.2000 - 05.2003
LEXUS RX I (XU10) 3.0 AWD 164 07.2000 - 05.2003
LEXUS RX II (XU30) 3.0 150 05.2003 - 12.2008
LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD 203 02.2006 - 12.2008
LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h 155 09.2005 - 12.2008
LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD 155 09.2004 - 12.2008
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO 4044197301317 compatible con TOYOTA modelos:
FABRICANTE/MODELO/TIPO KW AñO (DESDE-HASTA)
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 1.6 74 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 1.6 81 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 1.6 VVT-i (ZZT220_) 81 10.2000 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 1.8 81 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 1.8 VVT-i (ZZT221_) 95 10.2000 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 2.0 94 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 2.0 D-4D 81 10.1999 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 2.0 TD 66 09.1997 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Berlina (T22) 2.0 VVT-i (AZT220_) 110 10.2000 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 1.6 74 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 1.6 81 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 1.6 (ZZT220_) 81 10.2000 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 1.8 81 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 1.8 (ZZT221_) 95 10.2000 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 2.0 (AZT220_) 110 10.2000 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 2.0 94 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 2.0 D-4D 81 10.1999 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Liftback (T22) 2.0 TD 66 09.1997 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Familiar (T22) 1.8 81 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Familiar (T22) 1.8 (ZZT221_) 95 10.2000 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Familiar (T22) 2.0 (AZT220_) 110 10.2000 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Familiar (T22) 2.0 94 09.1997 - 10.2000
TOYOTA Avensis I Familiar (T22) 2.0 D-4D 81 10.1999 - 02.2003
TOYOTA Avensis I Familiar (T22) 2.0 TD 66 09.1997 - 02.2003
TOYOTA Camry III Berlina (V30) 2.2 100 06.1991 - 08.1996
TOYOTA Camry III Berlina (V30) 3.0 138 06.1991 - 08.1996
TOYOTA Camry IV Berlina (XV20) 2.2 (SXV20_) 93 11.2000 - 11.2001
TOYOTA Camry IV Berlina (XV20) 2.2 96 08.1996 - 11.2001
TOYOTA Camry IV Berlina (XV20) 3.0 24V 140 08.1996 - 11.2001
TOYOTA Camry IV Berlina (XV20) 3.0 V6 (MCV20_) 135 08.1996 - 11.2001
TOYOTA Camry II Berlina (V20) 2.0 Turbo-D 62 11.1986 - 05.1991
TOYOTA Camry II Berlina (V20) 2.5 V6 GXI 118 10.1986 - 06.1991
TOYOTA Camry II Familiar (V20) 1.8 66 11.1986 - 08.1989
TOYOTA Camry II Familiar (V20) 2.0 GLi 16V 89 11.1986 - 02.1993
TOYOTA Camry II Familiar (V20) 2 94 11.1986 - 05.1991
TOYOTA Camry II Familiar (V20) 2.5 118 11.1986 - 05.1991
TOYOTA Camry III Familiar (XV10) 2.2 100 09.1991 - 07.1996
TOYOTA Camry III Familiar (XV10) 3.0 138 09.1991 - 07.1996
TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 1.6 73 12.1993 - 09.1997
TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 D 54 04.1992 - 01.1996
TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 GTi 116 04.1992 - 02.1994
TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 GTi 16V 129 03.1994 - 09.1997
TOYOTA Carina E Berlina (T19) 2.0 GTi 116 04.1992 - 02.1994
TOYOTA Carina E Berlina (T19) 2.0 GTi 16V 129 03.1994 - 09.1997
TOYOTA Carina E Berlina (T19) 2.0 i 93 12.1992 - 09.1997
TOYOTA Carina E Sportswagon (T19) 2.0 GLI 98 01.1993 - 09.1997
TOYOTA Carina E Sportswagon (T19) 2.0 i 93 05.1995 - 09.1997
TOYOTA Carina Hatchback (T15) 1.6 55 10.1983 - 11.1987
TOYOTA Carina Hatchback (T15) 1.6 62 10.1983 - 11.1987
TOYOTA Carina Hatchback (T15) 1.6 63 10.1986 - 11.1987
TOYOTA Carina Hatchback (T15) 1.8 GLI 74 10.1983 - 11.1987
TOYOTA Carina Hatchback (T15) 2.0 D 51 12.1985 - 11.1987
TOYOTA Carina Hatchback (T17) 1.6 72 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Hatchback (T17) 1.6 75 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Hatchback (T17) 2.0 GLi 94 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Hatchback (T17) 2.0 GLI 89 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Berlina (T17) 1.6 72 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Berlina (T17) 1.6 75 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Berlina (T17) 2.0 GLI 89 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Familiar (T17) 1.6 72 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Familiar (T17) 1.6 75 12.1987 - 03.1992
TOYOTA Carina Familiar (T17) 2.0 (ST171_) 89 12.1987 - 04.1992
TOYOTA Celica IV Berlina (T160) 2.0 (ST162_) 110 01.1987 - 08.1989
TOYOTA Celica VI Coupé (T200) 1.8 i 16V 85 11.1993 - 11.1999
TOYOTA Celica VI Coupé (T200) 2.0 i 16V 129 11.1993 - 11.1999
TOYOTA Celica VI Coupé (T200) 2.0 i 16V (ST202_) 125 04.1996 - 11.1999
TOYOTA Celica V Coupé (T180) 2.0 GTi 115 10.1989 - 11.1993
TOYOTA Celica V Coupé (T180) 2.0 Turbo 4WD 150 10.1989 - 11.1993
TOYOTA Celica V Coupé (T180) 2.0 Turbo 4WD 153 10.1989 - 11.1993
TOYOTA Celica IV Coupé (T160) 2.0 103 08.1987 - 08.1989
TOYOTA Celica IV Coupé (T160) 2.0 Turbo 4WD (ST165_) 136 03.1988 - 08.1989
TOYOTA Celica III Coupé (A60) 1.6 (AA63_) 91 12.1983 - 12.1985
TOYOTA Celica III Coupé (A60) 2.0 (RA63_) 88 01.1982 - 12.1985
TOYOTA Celica III Coupé (A60) 2.8 Supra (MA61_) 125 08.1981 - 12.1985
TOYOTA Celica V Cabrio (T180) 2.0 GTi 115 10.1989 - 11.1993
TOYOTA Celica VI Cabrio (T200) 2.0 i 16V (ST202) 125 11.1993 - 08.1999
TOYOTA Celica IV Cabrio (T160) 2.0 GT 103 08.1985 - 08.1989
TOYOTA Celica IV Cabrio (T160) 2.0 GT 110 10.1986 - 08.1989
TOYOTA Celica IV Liftback (T160) 1.6 (AT160_) 63 04.1986 - 08.1989
TOYOTA Celica IV Liftback (T160) 1.6 GT 16V (AT160_) 91 09.1985 - 08.1989
TOYOTA Celica IV Liftback (T160) 2.0 GT (ST162) 110 08.1985 - 08.1989
TOYOTA Celica IV Liftback (T160) 2.0 GT (ST162_) 103 09.1985 - 08.1989
TOYOTA Corolla VIII Berlina (E110) 1.4 63 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Berlina (E110) 1.6 Aut. 79 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Berlina (E110) 2.0 D 53 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Compact (E110) 1.4 63 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Compact (E110) 1.6 81 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Compact (E110) 1.6 Aut. 79 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Compact (E110) 2.0 D 53 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla V FX Compact (E80) 1.6 GT 16V (AE82_) 89 08.1985 - 08.1987
TOYOTA Corolla VIII Liftback (E110) 1.4 63 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Liftback (E110) 1.6 81 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Liftback (E110) 1.6 Aut. 79 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Liftback (E110) 2.0 D 53 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Familiar (E110) 1.4 63 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Familiar (E110) 1.4 16V 71 02.2000 - 10.2001
TOYOTA Corolla VIII Familiar (E110) 1.6 81 04.1997 - 02.2000
TOYOTA Corolla VIII Familiar (E110) 1.6 16V 81 02.2000 - 10.2001
TOYOTA Corolla VIII Familiar (E110) 1.9 D 51 02.2000 - 10.2001
TOYOTA Corolla VIII Familiar (E110) 2.0 D 53 04.1997 - 02.2000
TOYOTA MR2 III Cabrio (W30) 1.8 16V VT-i 103 10.1999 - 06.2007
¿Tiene preguntas acerca de este producto?

Respondemos todas las preguntas más frecuentes en nuestra sección Preguntas y Respuestas
El servicio Motordoctor.es de atención al cliente del sitio web intentará responder a su solicitud.

Para hacer una pregunta, por favor, ¡relléne todos los campos!

Enviar
Valoración del producto por clientes FERODO FSL478 Juego de pastillas de freno
Valoración del producto por clientes
Valoración general
Precio
Calidad
Embalaje
Fabricante
Garantía
VentajasDesventajas
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Juego de pastillas de freno FERODO FSL478
0.0 / 10

Desafortunadamente, este producto todavía no tiene ninguna reseña. Sea el primero en dejar una reseña.

Precios con descuento

Precios muy reducidos en recambios de muchas marcas

ENVÍO SEGURO

Para los pedidos mayores de 300 €, la entrega será gratuita

¡Entrega a tiempo!

En menos de 48 horas después del pago

Modo de envío

¡Entrega a tiempo! En pocos días recibirá las piezas de repuesto encargadas

Nº de artículo: 221402
26%
39,00 €
29,10 €
incl. IVA 21%, Entrega
FSL478 Juego de pastillas de freno similar: Juego de pastillas de freno 221402 NK
  • Contacto avisador de desgaste: excl. contacto de avisador de desgaste
  • Altura 1 [mm]: 48,50
  • Ancho 1 [mm]: 121,00
  • Espesor/grosor 1 [mm]: 15,50
  • Número de WVA: WVA 20881/15.5
  • Unidad de cantidad: Juego para eje
Details
Está agotado por el momento

Este artículo está agotado. Por favor, seleccione otro artículo.

Añadir a la cesta
Nº de artículo: 221404
27%
40,00 €
29,43 €
incl. IVA 21%, Entrega
FSL478 Juego de pastillas de freno similar: Juego de pastillas de freno 221404 NK
  • Altura 1 [mm]: 45,00
  • Ancho 1 [mm]: 128,20
  • Espesor/grosor 1 [mm]: 16,00
  • Número de WVA: WVA 21544/16
  • Unidad de cantidad: Juego para eje
Details
Está agotado por el momento

Este artículo está agotado. Por favor, seleccione otro artículo.

Añadir a la cesta
Nº de artículo: 221542
26%
50,00 €
37,30 €
incl. IVA 21%, Entrega
FSL478 Juego de pastillas de freno similar: Juego de pastillas de freno 221542 NK
  • Contacto avisador de desgaste: excl. contacto de avisador de desgaste
  • cantidad indicadores de desgaste [por eje]: 1,00
  • Altura 1 [mm]: 71,70
  • Altura 2 [mm]: 64,00
  • Ancho 2 [mm]: 131,70
  • Ancho 1 [mm]: 131,70
  • Espesor/grosor 1 [mm]: 17,20
  • Espesor/grosor 2 [mm]: 17,20
  • Artículo complementario / información complementaria 2: Chapa antichirridos
  • Longitud contacto de aviso: 807,00
  • Artículo complementario/Información complementaria: con accesorios
  • Unidad de cantidad: Juego para eje
Details
En almacén
Nº de artículo: 221549
27%
47,00 €
34,64 €
incl. IVA 21%, Entrega
FSL478 Juego de pastillas de freno similar: Juego de pastillas de freno 221549 NK
  • Altura 1 [mm]: 65,32
  • Altura 2 [mm]: 71,80
  • Ancho 2 [mm]: 116,10
  • Ancho 1 [mm]: 116,10
  • Espesor/grosor 1 [mm]: 17,30
  • Espesor/grosor 2 [mm]: 17,30
  • Artículo complementario / información complementaria 2: Chapa antichirridos
  • Artículo complementario/Información complementaria: con accesorios
  • Unidad de cantidad: Juego para eje
Details
En almacén
Nº de artículo: 221919
27%
42,00 €
30,94 €
incl. IVA 21%, Entrega
FSL478 Juego de pastillas de freno similar: Juego de pastillas de freno 221919 NK
  • Contacto avisador de desgaste: con contacto avisador de desgaste
  • cantidad indicadores de desgaste [por eje]: 4,00
  • Altura 1 [mm]: 62,80
  • Ancho 1 [mm]: 89,90
  • Espesor/grosor 1 [mm]: 17,70
  • Número de WVA: WVA 20924/17.7
  • Longitud contacto de aviso: 205,00
  • Unidad de cantidad: Juego para eje
Details
Está agotado por el momento

Este artículo está agotado. Por favor, seleccione otro artículo.

Añadir a la cesta